Me han vuelto a pedir una comparativa de los precios del abono de Sevilla de los últimos años, y como no me cuesta ningún trabajo, ahí van los datos, para los asientos más numerosos de la plaza, tendidos y gradas (ahora llamadas sombra alta y sol alto).
Para los no iniciados, los tendidos del 1 al 7 son sombra, 6 y 9 son de sol y sombra, y 8, 10 y 11 son de sol. El precio del tendido es el precio medio ponderado del mismo, ya que es distinto en fila 1, filas 2 a 7 y filas 8 a 14.
Se incluyen los precios y la comparativa de los abonos 2018, 2019 y 2020, que son comparables, ya que el IVA cambió en 2017, y en los tres años analizados se incluyen 15 corridas de toros, 1 corrida de rejones y 7 novilladas con picadores, aunque en el de 2019 una de las corridas fue mixta.
Estos son los datos:
Variación en % | |||||
Tendido | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-2018 | 2010-2019 |
1 – 2 – 3 | |||||
Grada | 1.396 | 1.565 | 1.604 | 12,1% | 2,5% |
Tendido | 1.722 | 1.921 | 1.960 | 11,6% | 2,0% |
4 – 5 – 6 | |||||
Grada | 1.212 | 1.230 | 1.253 | 1,5% | 1,9% |
Tendido | 1.683 | 1.881 | 1.920 | 11,8% | 2,1% |
6 -9 | |||||
Grada | 1.021 | 1.136 | 1.159 | 11,3% | 2,0% |
Tendido | 1.487 | 1.664 | 1.703 | 11,9% | 2,3% |
8 – 11A | |||||
Grada | 566 | 637 | 653 | 12,5% | 2,5% |
Tendido | 710 | 832 | 848 | 17,2% | 1,9% |
10 – 11B – 12 | |||||
Grada | 476 | 520 | 535 | 9,2% | 2,9% |
Tendido | 654 | 754 | 770 | 15,4% | 2,1% |
Al no tener ninguna ventaja los abonos sobre los precios en taquilla, entiendo que las entradas sueltas variarán en la misma proporción.