El viernes, los representantes de la empresa, Señores Canorea y Valencia, arropados por el matador José María Manzanares, presentaron el abono oficial 2013.
Las combinaciones, que no distan de las adelantadas en la entrada anterior, son las siguientes:
31 de marzo – Domingo de Resurrección1ª de abono Toros de Garcigrande – Domingo Hernández Morante de la Puebla El Juli José María Manzanares | 10 de abril – miércoles2ª abono Novillos de D. Juan Pedro Domecq-Parladé Gonzalo Caballero Sebastián Ritter Lama de Góngora | 11 de abril – jueves3ª abono Toros de Hijos de D. Celestino Cuadri Antonio Ferrera Leandro Eduardo Gallo |
12 de abril – viernes4ª abono Toros de Fuente Ymbro Curro Díaz David Mora López Simón | 13 de abril – sábado5ª abono Toros de Cuvillo, V. del Río JP Domecq, Garcigrande, El Pilar y Victorino José María Manzanares | 14 de abril – domingo6ª abono Toros de D. Fermín Bohórquez Diego Ventura |
15 de abril – lunes7ª abono Toros de Núñez del Cuvillo Morante de la Puebla Sebastián Castella Alejandro Talavante | 16 de abril – martes8ª abono Toros de Victorino Martín Mano a mano El Cid Daniel Luque | 17 de abril – miércoles9ª abono Toros de El Pilar – Moisés Fraile Morante de la Puebla Miguel Ángel Perera Daniel Luque |
18 de abril – jueves10ª abono Toros de D. Daniel Ruiz El Cid Miguel Ángel Perera Jiménez Fortes | 19 de abril – viernes11ª abono Toros de D. Victoriano del Río-Toros de Cortés El Juli José María Manzanares Antonio Nazaré | 20 de abril – sábado12ª abono Toros de Torrestrella El Cordobés Juan José Padilla El Fandi |
21 de abril – domingo (mañana)13ª abono Toros de D. José Benítez Cubero – Pallarés Álvaro Montes / Joao Moura /Manuel Manzanares / Francisco Palha / Luis Valdenebro / Lea Vicens | 21 de abril – domingo14ª abono Toros de Miura Rafaelillo El Juli Javier Castaño | 28 de abril – domingo15ª abono Novillos de Núñez del Cuvillo Juan Ortega Román Lama de Góngora |
5 de mayo – domingo16ª abono Novillos de Villamarta Fernando Adrián Juan Leal Álvaro Sanlúcar | 12 de mayo- domingo17ª abono Novillos del Conde de la Maza Miguel Ángel Moreno Roberto Blanco Tomás Campos | 26 de mayo – domingo18ª abono Novillos de La Quinta Tulio Salguero Rafael Cerro Tomás Angulo |
30 de mayo- jueves (Corpus)19ª abono Novillos de Fuente Ymbro Javier Jiménez Vicente Soler Miguel Ángel León | 27 de septiembre – viernes (San Miguel)20ª abono Toros de D. José Luis Pereda – La Dehesilla Mano a mano Antonio Nazaré Jiménez Fortes | 28 de septiembre – sábado (San Miguel)21ª abono Toros de Hnos. García Jiménez El Cid Sebastián Castella Miguel Ángel Perera |
29 de septiembre – domingo (San Miguel)22ª abono Toros de D. Juan Pedro Domecq-Parladé Morante de la Puebla El Juli Alejandro Talavante |
.
Los comentarios sobre el mismo ya quedaron hechos, pero resumimos. Tenemos 5 corridas de toros menos que el año pasado en la Feria de abril, perdiendo 21 puestos, contando encerrona y mano a mano. Están casi todos los que son, sólo falta la inclusión de Iván Fandiño y quizás no son todos los que están, con Castella y Luque bien colocados otro año más con pocos méritos contraídos.
Abuso de las encerronas y mano a mano. En 4 días tenemos 2 encerronas y un mano a mano que no tiene sentido, más otro mano a mano en San Miguel con otros dos toreros entre los que no creo que haya competencia alguna. Buen gesto de El Juli en matar Miura en competencia con especialistas.
No hay televisión con la idea de que no se pierdan más abonos y el público vuelva a los tendidos, cosa que está por ver. Una buena noticia es que los abonados podremos volver a ir a las novilladas sin caballos de julio, que el año pasado fueron un éxito rotundo de público.
En total se pierden 5 corridas de toros y se gana 1 novillada. Esto se ha hecho para poder abaratar el abono, pero ya hablaremos de los precios en una próxima entrada.
4 respuestas a «Abono oficial 2013»
Estimado Don Ignacio:
Los precios están ya en a web de la empresa con fechas de renovación y nuevos abonos.
Muchas gracias, D. Eduardo, ahora rectifico
Acabo de ver los precios del abono. Espero sus cuentas don Ignacio porque las que yo me hago así a bote pronto y de cabeza no me salen:
x +(-15 toros) + (-21 puestos de toreros) + (21% IVA)= x + 18% IVA
Esta tarde subiré el artículo Sr. Remellao, pero del primer análisis deduzco que el espectáculo se encarece por el IVA, esto es que se mantiene el precio y al subir el IVA, pues resulta más cara que el año pasado